各縣(市、區)采用血量2018年1至9月
區域 采血量(u) 用血量(u) 差額量(u)
市區 28897 20737 8160
臨邑縣 6690 5228 1462
陵城區 5488 4783 705
慶云縣 2145.5 2334.5 -189
武城縣 2493.5 2948.5 -455
平原縣 3933 4743.5 -810.5
齊河縣 3853.5 4702 -848.5
禹城市 4585 5709.5 -1124.5
寧津縣 2971.5 5173.5 -2202
夏津縣 1605.5 4252.5 -2647
樂陵市 3248.5 6075 -2826.5
注:u是指采血單位,1個u相當于200毫升。
縣(市、區)排名按差額量由高到低排列,差額量越多代表
血液自給程度越高。