11月2日,山東省工業和信息化廳公示2019年度山東省百強企業、工業百強企業名單,德州永鋒集團有限公司、山東恒源石油化工股份有限公司分別上榜。其中永鋒集團有限公司居山東省百強企業20位,工業百強企業19位;山東恒源石油化工股份有限公司居山東省百強企業52位,工業百強企業43位。
2019年度山東省百強企業、工業百強企業名單公示
為貫徹落實省委、省政府《關于弘揚企業家精神支持企業家干事創業的若干措施(試行)》,更好發揮大企業的示范帶動作用,省工業和信息化廳以企業營業收入為依據,組織開展了2019年度山東省百強企業、工業百強企業申報工作。現將企業名單予以公示,公示期為2020年11月2日至11月8日。公示期間如有異議,請聯系省工業和信息化廳。
聯系電話:運行監測協調局 0531-86922600
郵箱:sdjjyxj@shandong.cn
山東省工業和信息化廳
2020年11月2日
2019年度山東省百強企業名單 | ||
序號 | 公司名稱 | 營業收入(億元) |
1 | 山東能源集團有限公司 | 3584.97 |
2 | 海爾集團公司 | 2900.16 |
3 | 兗礦集團有限公司 | 2854.80 |
4 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 2792.81 |
5 | 濰柴控股集團有限公司 | 2645.97 |
6 | 國網山東省電力公司 | 2312.05 |
7 | 山東鋼鐵集團有限公司 | 1917.42 |
8 | 海信集團有限公司 | 1268.63 |
9 | 中國重型汽車集團有限公司 | 1158.54 |
10 | 山東東明石化集團有限公司 | 1126.60 |
11 | 浪潮集團有限公司 | 1123.45 |
12 | 南山集團有限公司 | 1111.70 |
13 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 984.08 |
14 | 萬達控股集團有限公司 | 953.26 |
15 | 利華益集團股份有限公司 | 910.15 |
16 | 晨鳴控股有限公司 | 862.76 |
17 | 山東高速集團有限公司 | 847.93 |
18 | 山東黃金集團有限公司 | 768.13 |
19 | 華泰集團有限公司 | 749.81 |
20 | 永鋒集團有限公司 | 691.89 |
21 | 萬華化學集團股份有限公司 | 680.51 |
22 | 中國石油化工股份有限公司齊魯分公司 | 671.06 |
23 | 山東海科控股有限公司 | 660.00 |
24 | 山東招金集團有限公司 | 657.08 |
25 | 青建集團 | 651.51 |
26 | 中化弘潤石油化工有限公司 | 635.26 |
27 | 山東如意時尚投資控股有限公司 | 631.82 |
28 | 中融新大集團有限公司 | 616.88 |
29 | 山東京博控股集團有限公司 | 608.10 |
30 | 中鐵十四局集團有限公司 | 571.36 |
31 | 山東太陽控股集團有限公司 | 524.25 |
32 | 天元建設集團有限公司 | 513.75 |
33 | 威高集團有限公司 | 495.91 |
34 | 新鳳祥控股集團有限責任公司 | 481.41 |
35 | 中鐵十局集團有限公司 | 464.27 |
36 | 中車青島四方機車車輛股份有限公司 | 458.09 |
37 | 山東金誠石化集團有限公司 | 451.30 |
38 | 華勤橡膠工業集團有限公司 | 446.48 |
39 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 432.08 |
40 | 山東九羊集團有限公司 | 430.56 |
41 | 中建八局第一建設有限公司 | 430.81 |
42 | 山東創新金屬科技有限公司 | 428.07 |
43 | 山東中礦集團有限公司 | 426.29 |
44 | 山東渤海實業股份有限公司 | 426.10 |
45 | 西王集團有限公司 | 425.08 |
46 | 石橫特鋼集團有限公司 | 424.50 |
47 | 山東匯豐石化集團有限公司 | 424.43 |
48 | 山東省商業集團有限公司 | 420.34 |
49 | 山東金嶺集團有限公司 | 415.22 |
50 | 沂州集團有限公司 | 409.90 |
51 | 山東科達集團有限公司 | 401.03 |
52 | 山東恒源石油化工股份有限公司 | 399.10 |
53 | 中國石化青島煉油化工有限責任公司 | 398.90 |
54 | 齊魯交通發展集團有限公司 | 393.92 |
55 | 富海集團有限公司 | 375.88 |
56 | 中國移動通信集團山東有限公司 | 374.26 |
57 | 山東清源集團有限公司 | 372.25 |
58 | 山東齊成石油化工有限公司 | 368.03 |
59 | 山東新希望六和集團有限公司 | 363.37 |
60 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 363.13 |
61 | 中建八局第二建設有限公司 | 363.10 |
62 | 新華錦集團 | 354.43 |
63 | 瑞康醫藥集團股份有限公司 | 352.59 |
64 | 歌爾股份有限公司 | 351.48 |
65 | 東營齊潤化工有限公司 | 348.50 |
66 | 山東壽光魯清石化有限公司 | 348.27 |
67 | 山東魯花集團有限公司 | 339.03 |
68 | 魯麗集團有限公司 | 338.33 |
69 | 濱化集團 | 318.50 |
70 | 上汽通用東岳汽車有限公司 | 313.23 |
71 | 利群集團股份有限公司 | 303.87 |
72 | 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 | 300.58 |
73 | 香馳控股有限公司 | 290.17 |
74 | 山東中海化工集團有限公司 | 287.65 |
75 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 | 285.36 |
76 | 萬通海欣控股集團股份有限公司 | 281.67 |
77 | 青島啤酒股份有限公司 | 279.84 |
78 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司 | 263.26 |
79 | 山東東方華龍工貿集團有限公司 | 262.70 |
80 | 山東永鑫能源集團有限公司 | 262.46 |
81 | 山東華星石油化工集團有限公司 | 259.66 |
82 | 道恩集團有限公司 | 256.49 |
83 | 山東昌邑石化有限公司 | 251.90 |
84 | 華魯控股集團有限公司 | 247.10 |
85 | 日照港集團有限公司 | 240.13 |
86 | 山東墾利石化集團有限公司 | 235.40 |
87 | 水發集團有限公司 | 213.38 |
88 | 東岳氟硅科技集團有限公司 | 204.61 |
89 | 山東海王銀河醫藥有限公司 | 204.19 |
90 | 青島世紀瑞豐集團有限公司 | 204.18 |
91 | 山東航空集團有限公司 | 196.41 |
92 | 山東鑫海科技股份有限公司 | 195.84 |
93 | 青島城市建設投資(集團)有限責任公司 | 192.15 |
94 | 淄博商廈股份有限公司 | 191.19 |
95 | 樂金顯示(煙臺)有限公司 | 188.76 |
96 | 正和集團股份有限公司 | 186.40 |
97 | 無棣鑫岳化工集團有限公司 | 185.84 |
98 | 魯西集團有限公司 | 184.37 |
99 | 玲瓏集團有限公司 | 183.52 |
100 | 潤華集團股份有限公司 | 179.14 |
2019年度山東省工業百強企業名單 | ||
序號 | 公司名稱 | 營業收入(億元) |
1 | 山東能源集團有限公司 | 3584.97 |
2 | 海爾集團公司 | 2900.16 |
3 | 兗礦集團有限公司 | 2854.80 |
4 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 2792.81 |
5 | 濰柴控股集團有限公司 | 2645.97 |
6 | 國網山東省電力公司 | 2312.05 |
7 | 山東鋼鐵集團有限公司 | 1917.42 |
8 | 海信集團有限公司 | 1268.63 |
9 | 中國重型汽車集團有限公司 | 1158.54 |
10 | 山東東明石化集團有限公司 | 1126.60 |
11 | 浪潮集團有限公司 | 1123.45 |
12 | 南山集團有限公司 | 1111.70 |
13 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 984.08 |
14 | 萬達控股集團有限公司 | 953.26 |
15 | 利華益集團股份有限公司 | 910.15 |
16 | 晨鳴控股有限公司 | 862.76 |
17 | 山東黃金集團有限公司 | 768.13 |
18 | 華泰集團有限公司 | 749.81 |
19 | 永鋒集團有限公司 | 691.89 |
20 | 萬華化學集團股份有限公司 | 680.51 |
21 | 中國石油化工股份有限公司齊魯分公司 | 671.06 |
22 | 山東海科控股有限公司 | 660.00 |
23 | 山東招金集團有限公司 | 657.08 |
24 | 中化弘潤石油化工有限公司 | 635.26 |
25 | 山東如意時尚投資控股有限公司 | 631.82 |
26 | 山東京博控股集團有限公司 | 608.10 |
27 | 山東太陽控股集團有限公司 | 524.25 |
28 | 威高集團有限公司 | 495.91 |
29 | 新鳳祥控股集團有限責任公司 | 481.41 |
30 | 中車青島四方機車車輛股份有限公司 | 458.09 |
31 | 山東金誠石化集團有限公司 | 451.30 |
32 | 華勤橡膠工業集團有限公司 | 446.48 |
33 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 432.08 |
34 | 山東九羊集團有限公司 | 430.56 |
35 | 山東創新金屬科技有限公司 | 428.07 |
36 | 山東中礦集團有限公司 | 426.29 |
37 | 山東渤海實業股份有限公司 | 426.10 |
38 | 西王集團有限公司 | 425.08 |
39 | 石橫特鋼集團有限公司 | 424.50 |
40 | 山東匯豐石化集團有限公司 | 424.43 |
41 | 山東金嶺集團有限公司 | 415.22 |
42 | 沂州集團有限公司 | 409.90 |
43 | 山東恒源石油化工股份有限公司 | 399.10 |
44 | 中國石化青島煉油化工有限責任公司 | 398.90 |
45 | 富海集團有限公司 | 375.88 |
46 | 山東清源集團有限公司 | 372.25 |
47 | 山東齊成石油化工有限公司 | 368.03 |
48 | 山東新希望六和集團有限公司 | 363.37 |
49 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 363.13 |
50 | 歌爾股份有限公司 | 351.48 |
51 | 東營齊潤化工有限公司 | 348.50 |
52 | 山東壽光魯清石化有限公司 | 348.27 |
53 | 山東魯花集團有限公司 | 339.03 |
54 | 魯麗集團有限公司 | 338.33 |
55 | 濱化集團 | 318.50 |
56 | 上汽通用東岳汽車有限公司 | 313.23 |
57 | 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 | 300.58 |
58 | 香馳控股有限公司 | 290.17 |
59 | 山東中海化工集團有限公司 | 287.65 |
60 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 | 285.36 |
61 | 萬通海欣控股集團股份有限公司 | 281.67 |
62 | 青島啤酒股份有限公司 | 279.84 |
63 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司 | 263.26 |
64 | 山東東方華龍工貿集團有限公司 | 262.70 |
65 | 山東永鑫能源集團有限公司 | 262.46 |
66 | 山東華星石油化工集團有限公司 | 259.66 |
67 | 道恩集團有限公司 | 256.49 |
68 | 山東昌邑石化有限公司 | 251.90 |
69 | 華魯控股集團有限公司 | 247.10 |
70 | 山東墾利石化集團有限公司 | 235.40 |
71 | 東岳氟硅科技集團有限公司 | 204.61 |
72 | 山東鑫海科技股份有限公司 | 195.84 |
73 | 樂金顯示(煙臺)有限公司 | 188.76 |
74 | 正和集團股份有限公司 | 186.40 |
75 | 無棣鑫岳化工集團有限公司 | 185.84 |
76 | 魯西集團有限公司 | 184.37 |
77 | 玲瓏集團有限公司 | 183.52 |
78 | 諸城外貿有限責任公司 | 176.16 |
79 | 山東壽光巨能控股集團有限公司 | 175.95 |
80 | 山東聯盟化工集團有限公司 | 172.80 |
81 | 山東榮信集團有限公司 | 171.28 |
82 | 金猴集團有限公司 | 168.37 |
83 | 山東龍大肉食品股份有限公司 | 168.22 |
84 | 濰坊特鋼集團有限公司 | 165.06 |
85 | 山東濰焦控股集團有限公司 | 162.19 |
86 | 賽輪集團股份有限公司 | 151.28 |
87 | 中國石化青島石油化工有限公司 | 144.62 |
88 | 國家能源集團山東電力有限公司 | 141.36 |
89 | 泰開集團有限公司 | 138.81 |
90 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 128.56 |
91 | 青島澳柯瑪控股集團有限公司 | 125.43 |
92 | 中海外能源科技(山東)有限公司 | 125.22 |
93 | 迪尚集團有限公司 | 124.95 |
94 | 瑞星集團股份有限公司 | 124.24 |
95 | 魯南制藥集團股份有限公司 | 123.52 |
96 | 山東三星集團有限公司 | 117.83 |
97 | 青島海灣集團有限公司 | 117.75 |
98 | 山東淄博傅山企業集團有限公司 | 113.17 |
99 | 即發集團有限公司 | 112.29 |
100 | 山東科瑞控股集團有限公司 | 106.13 |
德州日報新媒體出品
來源|山東省工信廳網站
編輯|苗欣