區域 采血量(u) 用血量(u) 差額量(u)
市區 23017 16252.5 6764.5
臨邑縣 5587 4112 1475
陵城區 4841 3896.5 944.5
慶云縣 1640.5 1842 -201.5
武城縣 1991.5 2381.5 -390
齊河縣 3199 3915.5 -716.5
平原縣 2872.5 3675 -802.5
禹城市 3359.5 4576 -1216.5
寧津縣 2317 4087 -1770
夏津縣 1084 3219 -2135
樂陵市 2312 4954.5 -2642.5
注:u是指采血單位,1個u相當于200毫升。
縣(市、區)排名按差額量由高到低排列,差額量越多代
表血液自給程度越高。